Szanujemy naszych klientów ale szanujemy też siebie i naszą pracę
USŁUGA | CENA | |
OD | DO | |
wymiana oleju z filtrem oleju | 50 | 100 |
wymiana filtra powietrza | 40 | 100 |
wymiana filtra paliwa | 50 | 150 |
wymiana filtra kabinowego | 30 | 150 |
wymiana wszystkich filtrów | 150 | 500 |
wymiana płynu hamulcowego | 150 | 350 |
wymiana płynu chłodzącego | 100 | 350 |
wymiana chłodnicy silnika | 100 | 550 |
wymiana oleju w manualnej skrz. Biegów | 100 | 150 |
wymiana oleju wspomagania ukł. Kierowniczego | 100 | 300 |
wymiana świec zapłonowych 1 szt. | 30 | 80 |
wymiana świec żarowych 1 szt. | 50 | 450 |
wymiana klocków hamulcowych przód | 100 | 250 |
wymiana klocków hamulcowych tył | 100 | 270 |
wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód | 150 | 450 |
wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył | 150 | 450 |
wymiana szczęk hamulcowych | 120 | 450 |
wymiana bębnów i szczęk h-ch | 120 | 450 |
wymiana cylinderka h-go 1 szt. | 120 | 450 |
wymiana przewodu h-go 1 szt. | 50 | 400 |
wymiana pompy h-wej | 200 | 500 |
wymiana linek h-ca ręcznego | 100 | 350 |
regulacja h-ca ręcznego | 40 | 250 |
naprawa zacisku h-go | 100 | 400 |
naprawa zapieczonych prowadnic zacisku h-go | 50 | 220 |
wymiana amortyzatora przód 1 szt. | 150 | 350 |
wymiana amortyzatora tył 1 szt. | 80 | 300 |
wymiana poduszki górnej kolumny McPersona | 150 | 350 |
wymiana sprężyny zaw. przedniej 1 szt. | 150 | 350 |
wymiana sprężyny zaw. tył 1 szt. | 100 | 300 |
wymiana drążka kierowniczego 1 szt. | 60 | 100 |
wymiana końcówki dr. kierowniczego 1 szt. | 40 | 100 |
wymiana łącznika stabilizatora 1 szt. | 40 | 100 |
wymiana tuleji drążka stabilizatora 1 szt. | 40 | 250 |
wymiana wahacza 1 szt. | 100 | 250 |
wymiana sworznia wahacza prasowany 1 szt. | 100 | 250 |
wymiana sworznia wahacz przykręcany 1 szt. | 100 | 250 |
wymiana tulei metalowo gumowych wahacza 1 szt. | 100 | 250 |
wymiana tulei tylnej belki kpl. | 200 | 450 |
wymiana łożyska koła przód | 150 | 350 |
wymiana łożyska tył | 100 | 350 |
wymiana przegubu wewnętrznego półosi | 150 | 300 |
wymiana przegubu zewnętrznego półosi | 150 | 300 |
wymiana osłony przegubu zew. lub wew. | 150 | 300 |
wymiana sprzęgła kpl. | 450 | 1900 |
wymiana linki sprzęgła | 100 | 350 |
wymiana pompy sprzęgła | 100 | 350 |
odpowietrzenie sterowania sprzęgła | 70 | 500 |
wymiana rozrządu | 400 | 2000 |
wymiana pompy płynu chłodniczgo | 120 | 1000 |
wymiana paska klinowego 1 szt. | 80 | 200 |
wymiana pompy paliwa | 100 | 250 |
wymiana sondy Lambda | 100 | 300 |
wymiana tłumika 1 element | 100 | 250 |
wymiana uszczelki pokrywy zaworów | 100 | 850 |
wymiana uszczelki głowicy silnika | 1000 | 3500 |
regulacja zaworów silnika | 150 | 350 |
demontaż i montaż alternatora | 100 | 500 |
demontaż i montaż rozrusznika | 100 | 500 |
demontaż i montaż wtrysku | 100 | 450 |
pozostałe usługi warsztatowe liczone są wg stawki godzinowej | 150 | /1h |
diagnostyka komputerowa | 50 | 150 |
ustawienie zbieżności kół przednich / geometria całego auta | 120 | 350 |
Nie każde auto jest zbudowane tak samo dla tego ceny uwarunkowane są czasem poświęconym na wykonanie danej usługi oraz użyciem specjalistycznych przyrządów.
Podane ceny nie obejmują części potrzebnych do wykonania usługi / naprawy